Dhawunirodha ZvichangoburwaHEA HEB STEEL DARAMMagadzirirwo uye Zviyero.
EN 10025-2 S355K2 Simba resimbi rakafara rakaita seFlange rekuvaka zvivakwa
S355K2H-matandaisimbi dzemhando yepamusoro-soro dzisina alloy structure steels dzakasimba zvikuru pasi peEuropean standard EN 10025-2. "K2" grade yavo inomiririra kushanda kwakanaka kwazvo pakukanganiswa nekupisa kwakaderera, ichichengetedza kugadzikana kwechimiro mumamiriro ekunze akaipisisa uye mutoro wakasimba. Sechivakwa chine flange yakafara, inopa kusimba kwakanyanya kwekutenderera uye kushanda zvakanaka kwechikamu kupfuura maI-beams akajairwa.
S355Simba shoma remushonga 355 MPa.
K2: Simba rekukanganisa kwete pasi pe40 J pa -20°C (yakakwirira kupfuura J2 giredhi 27 J).
Dhizaini: Chikamu chakafara, chakakodzera zvivakwa zvakasungirirwa, zvakasungirirwa, uye zvakasungirirwa.
| Chinhu | Zvidimbu |
| Zvakajairika | EN 10025-2:2004 |
| Giredhi reSimbi | S355K2 (+AR/+N/M) |
| Rudzi rweChikamu | HEA (IPBL), HEB (IPB), HEM (IPBV), W-Sections |
| Mwero weDimensional | EN 10034 (Kushivirira), DIN 1025 |
| Kureba | 6m, 9m, 11.8m, 12m kana kuti yakagadzirirwa zvinoenderana nezvinodiwa neprojekiti |
| Kurapa Kwepamusoro | Kuputika nepfuti (Sa 2.5), primer ine zinc yakawanda, galvanizing inopisa (ISO 1461) |
Ruzivo rweUnyanzvi
EN 10025 S355K2 Simbi Yakagadzirwa neHKuumbwa kweMakemikari
| Chinhu | C | Si | Mn | P | S | Cu | CEV |
| % Yakanyanya | 0.20% | 0.55% | 1.60% | 0.03% | 0.03% | 0.55% | ≤ 0.45 |
Zvinyorwa:
C ≤ 0.20% pakukora ≤ 40mm
CEV ≤ 0.45 pakukora ≤ 30mm
EN 10025 S355K2 Danda reSimbi reMaumbirwoZvivakwa zveMechanical
| Pfuma | Kukosha | Mamiriro |
| Simba reKubereka (ReH) | 355 MPa | Ukobvu ≤ 16 mm |
| 345 MPa | 16 - 40 mm | |
| 335 MPa | 40 - 63 mm | |
| Simba Rekusimba (Rm) | 470 – 630 MPa | Ukobvu ≤ 100 mm |
| Kureba (A) | ≥ 20% | Kureba, ≤ 40mm |
| Simba reMhedzisiro (KV) | ≥ 40 J | Pa -20°C (Kureba) |
| Mamiriro Ekutumira | +AR / +N / +M | Sekutenderedzwa / Kwakajairwa / Kutenderedzwa neThermomechanic |
| Kugadzwa | G Kg/m | h mm | b mm | tw mm | tf mm | r mm | A mm² x10² | mhoro mm | d mm | Ø | Pminiti mm | Pmax mm | AL m²/m | AG m²/t |
| HE 100 AA* | 12,2 | 91 | 100 | 4,2 | 5,5 | 12 | 15,6 | 80 | 56 | M10 | 54 | 58 | 0,553 | 45,17 |
| HE 100 A | 16,7 | 96 | 100 | 5 | 8 | 12 | 21,2 | 80 | 56 | M10 | 54 | 58 | 0,561 | 36,68 |
| HE 100 B | 20,4 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 26,0 | 80 | 56 | M10 | 56 | 58 | 0,567 | 27,76 |
| HE 100 C* | 30,9 | 110 | 103 | 9 | 15 | 12 | 39,3 | 80 | 56 | M10 | 59 | 61 | 0,593 | 19,23 |
| HE 100 M | 41,8 | 120 | 106 | 12 | 20 | 12 | 53,2 | 80 | 56 | M10 | 62 | 64 | 0,619 | 14,82 |
| HE 120 AA* | 14,6 | 109 | 120 | 4,2 | 5,5 | 12 | 18,6 | 98 | 74 | M12 | 58 | 68 | 0,669 | 45,94 |
| HE 120 A | 19,9 | 114 | 120 | 5 | 8 | 12 | 25,3 | 98 | 74 | M12 | 58 | 68 | 0,677 | 34,06 |
| HE 120 B | 26,7 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 12 | 34,0 | 98 | 74 | M12 | 60 | 68 | 0,686 | 25,71 |
| HE 120 C* | 39,2 | 130 | 123 | 9,5 | 16 | 12 | 49,9 | 98 | 74 | M12 | 63 | 72 | 0,712 | 18,19 |
| HE 120 M | 52,1 | 140 | 126 | 12,5 | 21 | 12 | 66,4 | 98 | 74 | M12 | 66 | 74 | 0,738 | 14,16 |
| HE 140 AA* | 18,1 | 128 | 140 | 4,3 | 6 | 12 | 23,0 | 116 | 92 | M16 | 64 | 76 | 0,787 | 43,53 |
| HE 140 A | 24,7 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 12 | 31,4 | 116 | 92 | M16 | 64 | 76 | 0,794 | 32,21 |
| HE 140 B | 33,7 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 43,0 | 116 | 92 | M16 | 66 | 76 | 0,805 | 23,88 |
| HE 140 C* | 48,2 | 150 | 143 | 10 | 17 | 12 | 61,5 | 116 | 92 | M16 | 69 | 79 | 0,831 | 17,22 |
| HE 140 M | 63,2 | 160 | 146 | 13 | 22 | 12 | 80,6 | 116 | 92 | M16 | 72 | 82 | 0,857 | 13,56 |
| HE 160 AA* | 23,8 | 148 | 160 | 4,5 | 7 | 15 | 30,4 | 134 | 104 | M20 | 76 | 84 | 0,901 | 37,81 |
| HE 160 A | 30,4 | 152 | 160 | 6 | 9 | 15 | 38,8 | 134 | 104 | M20 | 78 | 84 | 0,906 | 29,78 |
| HE 160 B | 42,6 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 54,3 | 134 | 104 | M20 | 80 | 84 | 0,918 | 21,56 |
| HE 160 C* | 59,2 | 170 | 163 | 11 | 18 | 15 | 75,4 | 134 | 104 | M20 | 84 | 88 | 0,944 | 15,95 |
| HE 160 M | 76,2 | 180 | 166 | 14 | 23 | 15 | 97,1 | 134 | 104 | M20 | 86 | 90 | 0,970 | 12,74 |
Dzvanya Bhatani riri Kurudyi
| Saizi yeChikamu (H × B) mm | Ukobvu hwewebhu (t1) mm | Ukobvu hweFlange (t2) mm | Kurema (kg/m2) | Kushandiswa Kwakajairika |
| 100 × 100 | 4.5 – 6.5 | 6 - 10 | 17 - 22 | Mafuremu esimbi akareruka-epakati |
| 150 × 150 | 5.5 – 8.0 | 7 - 12 | 32 - 40 | Zvivako zvekugara uye zvemabhizinesi |
| 200 × 200 | 6.5 - 10 | 8 - 14 | 52 - 66 | Misangano yeindasitiri |
| 250 × 250 | 8 - 12 | 10 - 16 | 75 - 95 | Matura ekuchengetera zvinhu, mafuremu anorema |
| 300 × 300 | 9 - 14 | 11 - 18 | 100 - 125 | Zvivako zvakakura |
| 400 × 400 | 14 - 24 | 16 - 30 | 160 - 220 | Mabhiriji nezvivakwa zvinorema |
Kuwedzerwa kwakanyanya kwekuchengetedzwa: Kusimba kwe40J kunopa dziviriro yakanaka kwazvo yekudzivirira kuputsika kwechivako ichi, kunyanya yakakodzera mabhesi emuchina unorema kana matanda makuru emabhiriji anogona kutsungirira simba rekuputsika nekuzununguka.
Kuvimbika kwakanaka kwazvo pakushongedza: kudzora kwakasimba kwechinhu chakaenzana nekabhoni (CEV) kunoita kuti majoini ave akanaka panguva yekusanganisa maplate akakora, zvichideredza njodzi yekunonoka kutsemuka.
Huremu hwechimiro hwakagadziriswa: Simba rakawanda pakuyera huremu rinobvumira mainjiniya kushandisa zvikamu zvakareruka kuti vazadzise zvinangwa zvepamusoro zvekutakura mutoro, vachichengetedza mari yezvinhu uye yekufambisa.
Kushanda kwepasi rose: yakagadzirirwa nzvimbo dzinotonhora dziri kure kana kuti dzine mamiriro ekushanda akanyanya.
Zvivako zvePolar nepakakwirira: zvinotsigira michina yekuchera migodhi uye nzvimbo dzemagetsi dzinoshanda munzvimbo dzine tembiricha yakaderera.
Zvivakwa zvinorema: mabhiriji echitima anomhanya zvikuru, mafekitori makuru emaindasitiri, uye mafuremu epakati ezvivakwa zvirefu.
Uinjiniya hweMarine nePort: Nheyo dzePile Pile, Zvikamu zvePuratifomu yeOffshore, Matanda Makuru eCrane.
Uinjiniya weSimba: Nzvimbo huru yesimbi yemhepo ine turbine, gedhi rechiteshi chemagetsi emvura.
Kudzora Hunhu & Kutevedzera Mutemo
Chitupa chezvinhu: Ipa chitupa cheEN 10204 3.1 chemugadziri wekutanga, uchinyora kuumbwa kwemakemikari uye data rekuyedza remhando yega yega yekupisa.
Kuongororwa kweUltrasonic (UT): Inogona kuita bvunzo dzeEN 10160 zvichienderana nezvinodiwa kuti ive nechokwadi chekuti hapana zvikanganiso mukati.
Kutumirwa kwenyika yose: Ane ruzivo rwakakura mukugadzira matangi (kurodha zvinhu zvakasimbiswa) uye mabasa ekutakura zvinhu zvakawanda, achifukidza zviteshi zvikuru muSoutheast Asia, Middle East, uye Americas.
Matanda edu eH-beams akabatanidzwa zvakachengeteka nesimbi, akaputirwa netende risingapindi mvura, uye akachengetedzwa nemabhegi ekubvisa ngura uye mafuta ekudzivirira ngura kudzivirira ngura panguva yekutumira kure. Bundle rega rega rakanyorwa zvakajeka negiredhi, saizi, nhamba yebatch uye ruzivo rwechitupa chekuyedza kuti zvive nyore kuziva. Tinotsigira kurongedza kwakagadzirirwa kutakura zvinhu kana flatbed. Nekushandira pamwe kwakasimba nemigwagwa mikuru yekutumira zvinhu kusanganisira MSK, MSC neCOSCO, tinovimbisa kuti zvinhu zvinotumirwa nenguva: mazuva 7-15 ekutenga zvinhu, mazuva 15-30 ekutenga zvinhu zvakawanda. Kudzora kwakasimba kwemhando kunoshandiswa mukati mekurongedza nekurodha zvinhu kuti uve nechokwadi chekuti zvinhu zvinotumirwa zvakanaka kuchiteshi chako chaunoda.
1. Chii chinonzi S355K2?
Simbi yakasimba kwazvo (EN 10025-2) ine simba re355MPa, yezvivakwa zvinorema.
2. Zvinorevei K2?
Kusimba kwakanyanya pakupisa kwakaderera: ≥40J pa -20°C, yakachengeteka uye yakasimba kupfuura S355J2.
3. Mashandisirwo makuru?
Mabhiriji, zvivakwa zvirefu, nhandare dzemitambo, zvivakwa zvemaindasitiri, uye mapurojekiti makuru ezvivakwa.
4. Zvitupa zviripo here?
EN 10204 3.1/3.2 MTC, inotsigira kuongororwa kweSGS, BV, Intertek kune vechitatu.
5. Kuendesa & sevhisi?
Saizi dzakagadzirwa, kurongedza kwakachengeteka, kutumira zvinhu nenguva, rutsigiro rwakazara rwehunyanzvi kumapurojekiti.
Ruzivo rwekuonana
Kero
Nzvimbo yeindasitiri yekuvandudza Kangsheng,
Wuqing dunhu, Tianjin guta, China.
Runhare
Maawa
Muvhuro-Svondo: Basa remaawa makumi maviri nemana











