API 5L Standard Line Pipe (API Line Pipe) – API 5L Seamless Pipe (API Seamless Pipe) yeAPI 5L Material Grades: API 5L Gr B (API 5L B), API 5L Gr B PSL2, API 5L X42, API 5L X60 (X60 Pipe), API 5L X65 (API 5L X65 Pipe), API 5L X70 (X70 Pipe), API 5L X80, ine PSL2 Pipe & API Sch 40 Pipe | Kutevedzera API Pipe Standard & API Pipe Specifications
| Chinhu | Tsanangudzo |
| Magiredhi | API 5L B, X42, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
| Nhamba Yekutsanangurwa | PSL1, PSL2 |
| Dhayamita Yekunze | 1/2” – 40” (inosanganisira 2”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12”, 16”, 18”, 20”, 24”) |
| Ukobvu hwemadziro (Purogiramu) | SCH 10, 20, 40, STD, 80, XS, kusvika 160 |
| Mhando dzeKugadzira | Yakasungirirwa isina musono (yakaputirwa inopisa / yakaputirwa inotonhora), ERW (Yakasungirirwa Nesimba Remagetsi), SAW (LSAW, DSAW, SSAW, HSAW) |
| Migumo yepombi | Yakachekwa kana kuti isina kutsetseka |
| Sarudzo dzeKureba | SRL (Imwe chete isina kurongeka), DRL (Kaviri isina kurongeka), 20FT (6m), 40FT (12m), kana yakagadzirirwa |
| Zvivharo zvekudzivirira | Plastiki kana Simbi |
| Sarudzo dzeKurapa Pamusoro / Kupfeka | Pendi yezvisikwa, yakapendwa neVarnish, nhema, FBE, 3PE (3LPE), 3PP, CWC (yakafukidzwa nehuremu hwekongiri), CRA Clad kana Lined |
Pipe yeAPI5L ichubhu yesimbi yekabhoni inoshandiswa mukutakura mafuta negasi. Inoshandiswawo kutakura zvimwe zvinwiwa zvakaita seutsi, mvura nedhaka.
Tsanangudzo yeAPI 5L inosanganisira mhando dzekugadzira dzakasungirirwa pamwe chete uye dzisina musono.
| Rudzi | Tsananguro | Kushandiswa Kwakajairika / Dhayamita |
|---|---|---|
| ERW | Kuramba Kwemagetsi Kwakasungirirwa | Dhayamita < 24 inches |
| DSAW / SAW | Arc Yakanyudzwa Yakabatana Nemativi Aviri Yakanyudzwa / Yakanyudzwa Yakabatana Nearc Yakanyudzwa | Mapaipi makuru ane dhayamita, anotsiva ERW |
| LSAW | Longitudinal Submerged Arc Welded (maitiro eJCOE) | Dhayamita inosvika masendimita makumi mana nemasere |
| SSAW / HSAW | Spiral Arc Welded / Helical SAW yakanyudzwa mumvura | Dhayamita inosvika masendimita zana |
Mhando dzeMapaipi Asina Musono: Mapaipi Asina Musono Anopisa uye Mapaipi Asina Musono Anopisa
Pombi isina musono inowanzo shandiswa pamapombi madiki ane dhayamita shoma (kazhinji asingasviki masendimita makumi maviri nemana).
(Mapaipi esimbi asina musono anonyanya kushandiswa kupfuura mapaipi akasungirirwa padhayamita yemapaipi ari pasi pe150 mm (6 inches).
Tinopawo mapaipi akafara asina musono ane dhayamita hombe. Tichishandisa nzira yekugadzira inopfurwa nemoto, tinogona kugadzira mapaipi asina musono ane dhayamita inosvika 508 mm. Kana uchida mapaipi asina musono ane dhayamita inodarika 1016 mm, tinogona kuagadzira tichishandisa nzira inopisa ine dhayamita inosvika 1016 mm.
API 5L inosanganisira Giredi B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, uye X80.
Pombi yesimbi yeAPI 5L inoshandisa mhando dzakasiyana dzesimbi, kusanganisira Giredhi B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, uye X80. Sezvo giredhi resimbi richikwira, kudzora kwakaenzana nekabhoni kunowedzera kuomarara uye simba remakanika rinokwira.
Pamusoro pezvo, kuumbwa kwemakemikari emapombi eAPI 5L asina musono uye akasungirirwa emhando imwe chete yesimbi kwakasiyana, nepombi dzakasungirirwa dzine zvinodiwa zvakanyanya uye zvine kabhoni shoma nesarufa.
Kuumbwa kwemakemikari ePSL 1 pombi ine t ≤ 0.984” | |||||||
| Giredhi reSimbi | Chikamu chehuremu, % zvichibva pakupisa uye kuongororwa kwechigadzirwa a, g | ||||||
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
| b yepamusoro | b yepamusoro | zvakanyanya | zvakanyanya | zvakanyanya | zvakanyanya | zvakanyanya | |
| Pipe Isina Musono | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| B | 0.28 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.28 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X46 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X52 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X56 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| Welded Pipe | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| B | 0.26 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X46 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X56 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X60 | 0.26 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X65 | 0.26 e | 1.45 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| a. Cu ≤ = 0.50% Ni; ≤ 0.50%; Cr ≤ 0.50%; uye Mo ≤ 0.15%, | |||||||
| b. Mn inogona kuwedzerwa ne0.05% pakudzikiswa kwega kwega kwe0.01% muC, nemiganhu yakatarwa yegiredhi ye1.65%, 1.75%, uye 2.00%. | |||||||
| c. Kunze kwekunge zvabvumiranwa neimwe nzira Cherechedza + V ≤ 0.06%, | |||||||
| d. Nb + V + TI ≤ 0.15%, | |||||||
| e. Kunze kwekunge zvabvumiranwa neimwe nzira., | |||||||
| f. Kunze kwekunge zvabvumiranwa neimwe nzira, NB + V = Ti ≤ 0.15%, | |||||||
| g. Hapana kuwedzera B nemaune kunobvumidzwa uye B yasara ≤ 0.001% | |||||||
| Kuumbwa kwemakemikari epombi yePSL 2 ine t ≤ 0.984” | |||||||||||||||||||||
| Giredhi reSimbi | Chikamu chehuremu, % zvichibva pakuongorora kupisa uye zvigadzirwa | Kabhoni Yakaenzana | |||||||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | Zvimwe | CE IIW | CE Pcm | |||||||||||
| b yepamusoro | zvakanyanya | b yepamusoro | zvakanyanya | zvakanyanya | zvakanyanya | zvakanyanya | zvakanyanya | zvakanyanya | zvakanyanya | ||||||||||||
| Pipe isina musono uye yakasungirirwa | |||||||||||||||||||||
| BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| BN | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | Sezvakabvumiranwa | |||||||||||
| BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56Q | 0.18 | 0.45f | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | ini,j | Sezvakabvumiranwa | |||||||||||
| X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Sezvakabvumiranwa | |||||||||||
| X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Sezvakabvumiranwa | |||||||||||
| Welded Pipe | |||||||||||||||||||||
| BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56M | 0.22 | 0.45f | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | ini,j | .043f | 0.25 | ||||||||||
| X90M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | ini,j | – | 0.25 | ||||||||||
| X100M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | ini,j | – | 0.25 | ||||||||||
| a. SMLS t>0.787”, miganhu yeCE inofanira kunge yakabvumiranwa. Miganhu yeCEIIW inoshandiswa fi C > 0.12% uye miganhu yeCEPcm inoshanda kana C ≤ 0.12%, | |||||||||||||||||||||
| b. Mn inogona kuwedzerwa ne0.05% pakudzikira kwega kwega kwe0.01% muC, nemiganhu yepamusoro inoenderana negiredhi iri pa1.65%, 1.75%, 2.00% uye 2.20%. | |||||||||||||||||||||
| c. Kunze kwekunge zvabvumiranwa neimwe nzira Nb = V ≤ 0.06%, | |||||||||||||||||||||
| d. Nb = V = Ti ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| e. Kunze kwekunge kwakabvumirana neimwe nzira, Cu ≤ 0.50%; Ni ≤ 0.30% Cr ≤ 0.30% uye Mo ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| f. Kunze kwekunge zvabvumiranwa neimwe nzira, | |||||||||||||||||||||
| g. Kunze kwekunge zvabvumiranwa neimwe nzira, Nb + V + Ti ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| h. Kunze kwekunge zvabvumiranwa neimwe nzira, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 0.50% Cr ≤ 0.50% uye MO ≤ 0.50%, | |||||||||||||||||||||
| i. Kunze kwekunge zvabvumiranwa neimwe nzira, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 1.00% Cr ≤ 0.50% uye MO ≤ 0.50%, | |||||||||||||||||||||
| j. B ≤ 0.004%, | |||||||||||||||||||||
| k. Kunze kwekunge zvabvumiranwa neimwe nzira, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 1.00% Cr ≤ 0.55% uye MO ≤ 0.80%, | |||||||||||||||||||||
| l. Kune ese magiredhi ePSL 2 epombi kunze kwemagiredhi ane zvakanyorwa pasi pe j, zvinotevera zvinoshanda. Kunze kwekunge zvabvumiranwa neimwe nzira hapana kuwedzera B nemaune kunobvumidzwa uye B yasara ≤ 0.001%. | |||||||||||||||||||||
PSL1
| Mamiriro Ekutumira | Giredhi rePaipi |
| Sezvakakungurutswa, zvakajairika, zvakajairika zvakaumbwa | A |
| Yakamonerwa, yakamonerwa, yakamonerwa, yakamonerwa, yakamonerwa, yakamonerwa, kana kuti yakamonerwa, yakanyoroveswa (kana kuti Q&T SMLS kana zvabvumiranwa) | B |
| Yakamonerwa, yakamonerwa, yakamonerwa nethermomechanical, yakamonerwa nethermomechanical, yakamonerwa, yakamonerwa, kana kuti yakamonerwa & yakanyoroveswa | X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 |
PSL2
| Mamiriro Ekutumira | Giredhi rePaipi |
| Sezvakakungurutswa | BR, X42R |
| Kugadzirisa zvakakungurutswa / zvakaumbwa, zvakajairwa, kana kuti zvakajairwa & zvakanyoroveswa | BN, X42N, X46N, X52N, X56N, X60N |
| Yakadzimwa uye yakapfava | BQ, X42Q, X46Q, X56Q, X60Q, X65Q, X70Q, X80Q, X90Q, X100Q |
| Thermomechanical yakamonerwa / yakagadzirwa | BM, X42M, X46M, X56M, X60M, X65M, X70M, X80M |
| Thermomechanical yakamonerwa chete | X90M, X100M, X120M |
Cherechedza:Kune magiredhi ePSL2, chivakashure (R, N, Q, kana M) chikamu chechiratidzo chegiredhi resimbi.
PSL inomirira Chiyero Chekutsanangurwa Kwechigadzirwa, chinosanganisira PSL1 nePSL2. Inogonawo kunzwisiswa segiredhi remhando yepamusoro.
PSL1 nePSL2 zvakasiyana kwete chete muzvinodiwa pakuyedza asiwo mukugadzirwa kwemakemikari uye hunhu hwemakanika.
PSL2 ine zvinodiwa zvakaoma kupfuura PSL1 maererano nekuumbwa kwemakemikari, hunhu hwekudhonza, bvunzo yekukanganisa, bvunzo dzisingaparadze, nezvimwewo.
Kuedzwa kweMhedzisiro
PSL1 haidi kuyedzwa kwemhedzisiro, nepo PSL2 (kunze kweX80) ichiita izvozvo.
Kuedzwa Kusingaparadze
PSL1 haidi bvunzo dzisingakuvadzi, nepo PSL2 ichifanira kudaro.
(Kuongororwa kwemapaipi eAPI 5L kunoitwa nenzira dzeNDT dzakadai seX-ray, Ultrasound kana chero imwe nzira dzeNDT. Kuedza uku kunogona kuwana zvikanganiso kana kusakwana muzvinhu zvepaipi pasina kuzviparadza.)
Kurongedza
1. Ruzivo rweKurongedza: Mapaipi akajairwa ekurongedza asina chinhu ane waya yesimbi inorema.
2.Sarudzo: kudzivirira ngura uye kurongedza kwakagadzirirwa kuchengetedza chigadzirwa zviri nani uye kuti chiratidzike zviri nani.
Kudzivirira Kutakura & Kubata
1. Chishandiso: kudzivirira kukanganiswa, kumanikidzwa uye kucheka panguva yekufambisa, kuchengetedza uye kubata.
2. Kuchengetedzwa: Shandisa SOP yemakemikari kuderedza njodzi yemoto/kuputika/kusvibiswa kwetfa.
3. Nzvimbo yebasa: Usaise panopisa zvakanyanya, panopisa ngura kana pane dzimwe nzvimbo dzakaoma. Pombi yakagadzirwa nezvinhu zvinopisa zvakanyanya, kana zvinhu zvinodzivirira ngura zvekushandisa zvakadaro.
4. Maitiro Ekusarudza: Kusarudzwa kwepombi nekirasi kunofanirwa kuitwa zvichienderana nenzvimbo, midhiya, kumanikidzwa nekupisa uye zvinodiwa papurojekiti.
5. Kuongorora Usati Washandisa: Ita ongororo uye bvunzo dzinodiwa kuti usimbise kuti mhando uye mwero wepombi zvinosangana nazvo.
Kutakurwa:Express (Kutumira Muenzaniso), Ndege, Njanji, Nyika, Kutumirwa muGungwa (FCL kana LCL kana Bulk)
1. Musiyano wePSL1 nePSL2 chii?
Zvinodiwa zvekuyedza zvePSL2 zvine makemikari, zvemakanika, uye zvemitambo zvakanyanya kuoma kupfuura zvePSL1, zvinopa hunhu hwepamusoro uye kuvimbika kwepombi yakakosha yezvinhu.
2. Ndezvipi zviratidzo zvemapaipi?
Magiredhi aripo ndeaya B, X42, X46, X5, X60, X65, X70, X80, X90. Uye mamwe magiredhi akawanda anogona kuwanikwa kuburikidza nemamiriro akasiyana ekutumira akadai se-as-rolled, Normalized, Quenched & tempered kana Thermomechanically rolled.
3. Mapombi api aunawo?
Tinogona kupa mapaipi asina musono (SMLS), ERW, LSAW, DSAW, SSAW, uye HSAW zvichienderana nezvinodiwa nemapurojekiti akasiyana.
4. Ndezvipi zvekuputira uye kurapwa kwepamusoro zvinopihwa?
Sarudzo dzinosanganisira kugadzirwa kwemugayo wezvisikwa, kupendwa nemavara matema, FBE, 3PE (3LPE), 3PP, CWC (Concrete Weight Coated), CRA clad kana kuti lined.
5. Ungasarudza sei pombi yemhando yakakodzera?
Sarudza zvichienderana nekumanikidzwa kwekushanda, tembiricha, rudzi rwechinhu chiri kushandiswa uye nharaunda. Chikwata chedu chehunyanzvi chiripo kuti tikupe mazano anobatsira.












