Stainless Steel Sheet (304 304l 316 316L 321 310s)

Chigadzirwa Zita | Fekitori iyo Wholesale 304 304L 316 316L 321 310s giraziStainless Simbi Sheet |
Kureba | sezvinodiwa |
Upamhi | 3mm-2000m kana sezvinodiwa |
Ukobvu | 0.1mm-300mm kana sezvinodiwa |
Standard | AISI, ASTM, Din, JIS, GB, JIS, SUS, EN, etc |
Maitiro | Kupisa kwakaputsika / kutonhora kwakapetwa |
Kumusoro Kurapwa | 2b kana zvichienderana nezvinodiwa nevatengi |
Kushatisa Kushivirira | ± 0.01mm |
Zvinhu | 201, 202, 301, 302, 304, 304, 304, 304, 319,310s 309s, 410, 430s, 420, 440A, 904L |
Application | Inoshandiswa zvakanyanya mukunyora kwakasimba Springs, uye chidzitiro. |
Moq | 1 ton, tinogona kugamuchira sampula yekuraira. |
Nguva yekutumira | Mukati memazuva manomwe ebasa mushure mekugamuchira dhipoziti kana l / c |
Export packing | Pepa remvura, uye Strip Strip Yakazara |
Kugona | 250,000 matani / gore |
Stainless Steel Chemical Compositions
Chemical composition% | ||||||||
Giredhi | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ± 0.03 | 3.5 -5.5 | 16 .0 -18.0 | - |
202 | ≤0 .15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ± 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ± 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ± 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ± 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304l | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ± 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309s | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ± 0.03 | 12.0-16.0 | 22.0-24.0 | - |
310s | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ± 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ± 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0Chi.0 |
316l | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ± 0.03 | 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 -3.0 |
321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ± 0.03 | 9.0 - 13 .0 | 17.0 -1 9.0 | - |
630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ± 0.03 | 3.05.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2 .0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0 · 28.0 | 19.0-23.0 | 4.05.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.05.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ± 0.03 | 0.19 -0. 22 | 0. 24 -0. 26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ± 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ± 0.03 | ≤0.60 | 16.0 -18.0 |
Gauge gobvu enzanisa tafura | ||||
Geji | Nyoro | Aluminium | GALANIZED | Stainless |
Gauge 3 | 6.08mm | 5.83mm | 6.35MM | |
Gauge 4 | 5.7mm | 5.119m | 5.95mm | |
Gauge 5 | 5.32mm | 4.62mmm | 5.55mm | |
Gauge 6 | 4.94mm | 4.11mm | 5.11mm | |
Gauge 7 | 4.56mm | 3.67mm | 4.76mm | |
Gauge 8 | 4.18mm | 3.26mm | 4.27mm | 4.19mm |
Gauge 9 | 3.8mm | 2.91mm | 3.89mm | 3.97mm |
Gauge 10 | 3.42mm | 2.59mm | 3.51mm | 3.57mm |
Gauge 11 | 3.04mm | 2.3mm | 3.13mm | 3.18mm |
Gauge 12 | 2.66mm | 2.05mm | 2.75mm | 2.78mm |
Gauge 13 | 2.28MM | 1.83mm | 2.37mm | 2.38mm |
Gauge 14 | 1.9mm | 1.63mm | 1.99mm | 1.98mm |
Gauge 15 | 1.71mm | 1.45mm | 1.8mm | 1.78mm |
Gauge 16 | 1.52mmm | 1.29mm | 1.61mm | 1.59mm |
Geji 17 | 1.36mm | 1.15mm | 1.46mm | 1.43mm |
Gauge 18 | 1.21mm | 1.02mmm | 1.31mm | 1.27mm |
Gauge 19 | 1.06mm | 0.91mm | 1.16mm | 1.11mm |
Gauge 20 | 0.91mm | 0.81mm | 1.00mm | 0.95mm |
Gauge 21 | 0.83mm | 0.72mmm | 0.93mm | 0.87mm |
Gauge 22 | 0.76mm | 0.64mm | 085mm | 0.79mm |
Gauge 23 | 0.68mm | 0.57mm | 0.78mm | 1.48mm |
Gauge 24 | 0.6mm | 0.51mm | 0.70mm | 0.64mm |
Gauge 25 | 0.53mm | 0.45mm | 0.63mm | 0.56mm |
Gauge 26 | 0.46mm | 0.4mm | 0.69mm | 0.47mmm |
Gauge 27 | 0.41mm | 0.36mm | 0.51mm | 0.44mm |
Geji 28 | 038mm | 0.32mm | 0.47mmm | 0.40mm |
Gauge 29 | 0.34mm | 0.29mm | 0.44mm | 0.36mm |
Gauge 30 | 0.30mm | 0.25mm | 0.40mm | 0.32mm |
Gauge 31 | 0.26mm | 0.23mm | 0.36mm | 0.28mm |
Gauge 32 | 0.24mm | 0.20mm | 0.34mm | 0.26mm |
Gauge 33 | 0.22mm | 0.18mm | 0.24mm | |
Gauge 34 | 0.20mm | 0.16mm | 0.22mm |




Stainless Steel MahwendefaIva nehuremu hwakawanda hwekushandisa mukuvaka, zvigadzirwa zvekugadzira, zvemakemikari, zvemagetsi uye zvekudya zvekudya. Kupesana kwaro kupesana, kurwisa kwakanyanya uye kureruka kwekuchenesa kuita simbi yesimbi isina kunaka, kupa zvakanakira simba rekupa simba, kupokana uye hutsanana.

ONA:
1.See sampling, 100% mushure mekutengesa-kutengesa mhando yemhando, tsigira chero nzira yekubhadhara; . Mutengo wefekitori iwe unowana kubva kuumambo boka.
Marara asina masimbi ane huwandu hwakawanda hwekushandisa mukuvaka, zvigadzirwa, zvemakemikari, zvemagetsi uye zvekudya zvemagetsi. Kupesana kwaro kupesana, kurwisa kwakanyanya uye kureruka kwekuchenesa kuita simbi yesimbi isina kunaka, kupa zvakanakira simba rekupa simba, kupokana uye hutsanana.

Bhurawuza isina tsvina simbi iplate is stainless simbi ndiro inoshandisa yakakosha maitiro ekugadzira iyo waya-seyakagadzirwa simbi yesimbi isina tsvina. Mahwendefa asina tsvina esimbi anogadzirwa neiyi proces ane yakakwira luminusity uye kupenya, uye anonyanya kutsvedza. Rudzi urwu rwekuumbwa runowanzoshandiswa muhotera lobbies kana nzvimbo dzekutengesa uko chimiro chemuviri mumba zvakakwirira.
TIye akajairwa gungwa rokumisa yetsika isina tsvina simbi
Standard Outlast Gungwa Rongedza:
Pepa remvura rinovhuvhuta + pvc firimu + tambo kusunga + mapuranga pallet;
Yakagadzirirwa kurongedza seyako chikumbiro (logo kana zvimwe zvirimo zvakagamuchirwa kudhindwa pane iyo packing);
Zvimwe zvinokosha zvirongwa zvichagadzirwa sechikumbiro chemutengi;


Zvekufambisa:Express (Samplu Unotumira), mhepo, njanji, nyika, gungwa kutumira (FCL kana LCL kana BULK)

Mutengi wedu

Q: USA Mugadziri?
A: Ehe, isu tiri spiral Steel Vagadziri vanowana muDaqiuzhuang Village, Tianjin guta, China
Q: Ndingaite here kuti ndive neye kuraira chete matani akati wandei?
A: Ehe. Isu tinogona kutumira zvinhu zvako iwe neLCL seriverce. (Zvishoma mudziyo mutoro)
Q: Iwe unenge uine ubhadhare ukuru?
A: Zvekudaira kukuru, 30-90 mazuva L / C inogona kugamuchirwa.
Q: Kana sampuli yemahara?
A: Sampuli yemahara, asi mutengi anobhadhara kutakura zvinhu.
Q: Iwe ndiwe munyori wegoridhe uye unotengesa vimbiso?
A: Isu makore manomwe anotonhora anotengesa uye kugamuchira vimbiso yekutengeserana.